登录   注册[认证]     
 种
0 去结算
0 种商品
共计:¥0
去结算
温馨提示-来自金牛制冷网
X
这里是对话框内容
关闭
返回顶部
快捷导航
米乐|米乐·M6(中国大陆)官方网站 > 铜价走势

铜价走势

长江现货  30天走势图

 

  30天数据

日期 价格 涨跌
2024-09-18 9379 6
2024-09-17 9373 165
2024-09-13 9208 70
2024-09-12 9138 119
2024-09-11 9019 -78
2024-09-10 9097 143
2024-09-07 8954 -147
2024-09-06 9101 136
2024-09-05 8965 -23
2024-09-04 8988 -230
2024-09-03 9218 -34
2024-08-31 9252 -20
2024-08-30 9272 33
2024-08-29 9239 -181
2024-08-28 9420 122
日期 价格 涨跌
2024-08-24 9298 178
2024-08-23 9120 -129
2024-08-22 9249 67
2024-08-21 9182 -78
2024-08-20 9260 82
2024-08-17 9178 40
2024-08-16 9138 193
2024-08-15 8945 -34
2024-08-14 8979 -49
2024-08-13 9028 197
2024-08-10 8831 22
2024-08-09 8809 58
2024-08-08 8751 -172
2024-08-07 8923 68
2024-08-06 8855 -232

关于金牛制冷

金牛制冷集20余年在制冷贸易、冷库工程、冷冻生产中的经验和人才,以“大宗材料、品牌代理、自营品牌”为目标,坚持定位于中高端市场和客户、专注于制冷贸易的开拓和发展。

注册认证
订单操作
订单跟踪
常见问题
支付方式
发票规则
账户管理
网上对账
上门自提
免费运输
第三方配送
运费规则
保险赔付规则
价格管理
积分管理
分销渠道
售后服务
退款说明
免责条款
技术资料
网络经济主体信息