严家虎:15908174736
(厂家)
王先生:15281016684
(厂家)
基本功能 | |
型号 | UT392B |
测量精度(典型值) | ±(1.5mm+d*十万分之五) |
测量范围 | 100m |
测量单位 | M/in/ft |
激光等级 | 635nm,<1mW, 2级 |
特殊功能 | |
连续测量 | √ |
面积体积测量 | √ |
勾股测量功能 | √ |
加减测量功能 | √ |
长度累加累减 | √ |
面积累加累减 | √ |
体积累加累减 | √ |
最大,最小值测量 | √ |
自动校准功能 | √ |
数据存储 | 30 |
每组电池可测量 | 8000 |
自动切断激光 | √ |
声音提示 | √ |
电量显示 | √ |
水平尺功能 | √ |
自动关机 | √ |
存储温度 | -20℃~ 60℃ |
运行工作温度 | 0℃~40℃ |
存储湿度 | RH85% |
一般特征 | |
电源 | 1.5V碱性电池(7#)*2 |
机身颜色 | 黑色和灰色 |
机身重量 | 84g |
机身尺寸 | 112mm*50mm*25mm |
标准配件 | 反光板(UT392B) |
标准包装 | 彩盒、布包、挂绳、说明书、保修卡、电池 |
标准包装数量 | 60pcs |
标准包装尺寸 | 520*470*345mm |
标准包装箱毛重 |
14.6kg |
96%
总体好评度
我在金牛制冷网购买过此商品
浏览中若发现商品或文字错误,请帮助纠错!同时可向我们提交您的创意!有效纠错和创意将获得积分。